| IDEGEN NYELVI KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI 2018. | |||||||
| Mérési azonosító | Osztály jelölése | Idegen nyelv | 1. fel.rész pontszám | 2. fel.rész pontszám | Max. elérhető pontsz. | Elért pontsz. | Mérési eredmény (%) |
| S925-N527 | 6. | német | 10 | 12 | 30 | 22 | 73% |
| P142-X388 | 6. | német | 9 | 15 | 30 | 24 | 80% |
| P155-V188 | 6. | német | 11 | 11 | 30 | 22 | 73% |
| G811-J665 | 6. | német | 0 | 0 | 30 | 0 | n.a. |
| X889-O234 | 6. | német | 9 | 10 | 30 | 19 | 63% |
| H293-T531 | 6. | német | 12 | 14 | 30 | 26 | 86% |
| S584-E384 | 6. | német | 8 | 13 | 30 | 21 | 70% |
| S296-H256 | 6. | német | 0 | 0 | 30 | 0 | n.a. |
| F363-S220 | 6. | német | 9 | 13 | 30 | 22 | 73% |
| Q664-H480 | 6. | német | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| R655-V936 | 6. | német | 13 | 12 | 30 | 25 | 83% |
| J233-W721 | 8. | német | 13 | 19 | 40 | 32 | 80% |
| W148-L289 | 8. | német | 11 | 20 | 40 | 31 | 77% |
| K981-W452 | 8. | német | 13 | 18 | 40 | 31 | 77% |
| F116-G690 | 8. | német | 9 | 13 | 40 | 22 | 55% |
| N462-M490 | 8. | német | 12 | 16 | 40 | 28 | 70% |
| E829-T723 | 8. | német | 11 | 14 | 40 | 25 | 62% |
| J921-F563 | 8. | német | 13 | 15 | 40 | 28 | 70% |
| K395-C325 | 8. | német | 6 | 12 | 40 | 18 | 45% |
| W294-S542 | 8. | német | 8 | 15 | 40 | 23 | 57% |




















